0102030405

JD-NC3
26-08-2025
| Dimensión interior | 755*415*321 mm |
| Volumen | |
| Altura de plegado | 278 mm |
| Altura de apilamiento y anidamiento | |
| Relación de retroceso | 1:6.34 |
| Peso de llenado | 30 kg |
| Carga superior | 200 kg |
| Peso | 3,5 kg |
| Material | PÁGINAS |

JD-NC2
26-08-2025
| Modelo | JD-NC2 |
| Tipo | Cajas apilables y encajables |
| Dimensión exterior | 695*480*330 mm |
| Dimensión interior | 555*354*321 mm |
| Volumen | |
| Altura de plegado | 278 mm |
| Altura de apilamiento y anidamiento | |
| Relación de retroceso | 1:6.34 |
| Peso de llenado | 30 kg |
| Carga superior | 200 kg |
| Peso | 2,6 kg |
| Material | PÁGINAS |

JD-NC1
26-08-2025
| Modelo | JD-NC1 |
| Tipo | Cajas apilables y encajables |
| Dimensión exterior | 500*400*145 mm |
| Dimensión interior | 415*345*140 mm |
| Volumen | |
| Altura de plegado | 260 mm |
| Altura de apilamiento y anidamiento | 1200*1000 mm |
| Relación de retroceso | 1:3.45 |
| Peso de llenado | 30 kg |
| Carga superior | 200 kg |
| Peso | 1,3 kg |
| Material | PÁGINAS |

6535
30/12/2024
| Modelo | 6530 |
| Tipo | Cajas apilables y encajables |
| Dimensión exterior | 600*500*350 mm |
| Dimensión interior | 516*450*328 mm |
| Volumen | 76 litros |
| Altura de plegado | 260 mm |
| Altura de apilamiento y anidamiento | 12 mm |
| Relación de retroceso | 1:2,67 |
| Peso de llenado | 20 kg |
| Carga superior | 200 kg |
| Peso | 3,10 kg |
| Material | PÁGINAS |

6530
30/12/2024
| Modelo | 6530 |
| Tipo | Cajas apilables y encajables |
| Dimensión exterior | 600*500*300 mm |
| Dimensión interior | 516*450*278 mm |
| Volumen | 65 litros |
| Altura de plegado | 225 mm |
| Altura de apilamiento y anidamiento | 12 mm |
| Relación de retroceso | 1:3,67 |
| Peso de llenado | 20 kg |
| Carga superior | 200 kg |
| Peso | 2,80 kg |
| Material | PÁGINAS |

6430
30/12/2024
| Modelo | 6430 |
| Tipo | Cajas apilables y encajables |
| Dimensión exterior | 600*400*310 mm |
| Dimensión interior | 509*350*285 mm |
| Volumen | 60 litros |
| Altura de plegado | 185 mm |
| Altura de apilamiento y anidamiento | 14 mm |
| Relación de retroceso | 1:2.48 |
| Peso de llenado | 20 kg |
| Carga superior | 200 kg |
| Peso | 2,05 kg |
| Material | PÁGINAS |

6430
30/12/2024
| Modelo | 6430 |
| Tipo | Cajas apilables y encajables |
| Dimensión exterior | 600*400*300 mm |
| Dimensión interior | 516*350*278 mm |
| Volumen | 50 litros |
| Altura de plegado | 220 mm |
| Altura de apilamiento y anidamiento | 12 mm |
| Relación de retroceso | 1:3.33 |
| Peso de llenado | 20 kg |
| Carga superior | 200 kg |
| Peso | 2,3 kg |
| Material | PÁGINAS |

6428
30/12/2024
| Modelo | 6428 |
| Tipo | |
| Dimensión exterior | 600*400*280 mm |
| Dimensión interior | 516*350*258 mm |
| Volumen | 47 litros |
| Altura de plegado | 195 mm |
| Altura de apilamiento y anidamiento | 12 mm |
| Relación de retroceso | 0:00 |
| Peso de llenado | 20 kg |
| Carga superior | 200 kg |
| Peso | 1,88 kg |
| Material | PÁGINAS |

6422
30/12/2024
| Modelo | 6422 |
| Tipo | Cajas apilables y encajables |
| Dimensión exterior | 600*400*220 mm |
| Dimensión interior | 516*350*198 mm |
| Volumen | 36 litros |
| Altura de plegado | 165 mm |
| Altura de apilamiento y anidamiento | 12 mm |
| Relación de retroceso | 1:04 |
| Peso de llenado | 20 kg |
| Carga superior | 200 kg |
| Peso | 2,30 kg |
| Material | PÁGINAS |

6418
30/12/2024
| Modelo | 6418 |
| Tipo | Cajas apilables y encajables |
| Dimensión exterior | 600*400*180 mm |
| Dimensión interior | 516*350*158 mm |
| Volumen | 29 litros |
| Altura de plegado | 125 mm |
| Altura de apilamiento y anidamiento | 12 mm |
| Relación de retroceso | 1:2,67 |
| Peso de llenado | 20 kg |
| Carga superior | 200 kg |
| Peso | 1,45 kg |
| Material | PÁGINAS |















